SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - 240

SKS: 3 | Kelas: 63.4C.25

Dosen: 201809127 - EPL


Berita Acara Pengajaran
Temu Ruang Kehadiran Bahan Kajian BAP MONEV
1 311-M1 2026-04-02 17:30-19:30
Masuk: 17:32:07 -19:23:34
Pengertian konsep dasar SIM: 1. Definisi sistem, manajemen dan informasi 2. Karakteristik sistem 3. Klasifikasi system 4. Kualitas informasi 5. Analisa karakteristik sistem informasi
Sistem Informasi Manajemen
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 1. KONTRAK KULIAH 2. PENGERTIAN SISTEM 3. karakteristik sistem 4. konsep dasar SIM 5. Klasifikasi sistem 6. Kualitas informasi Belum Dimonev
2 311-M1 2026-04-09 17:30-19:30
Masuk: 17:36:17 -19:27:35
Pengertian dasar sistem informasi dan CBIS: 1. Definisi sistem, informasi 2. Komponen sistem informasi 3. Tool Blok sistem informasi 4. Siklus hidup system 5. Spesialis informasi 6. CBIS 7. Membangun rancangan aplikasi sistem informasi menggunakan prototype
Sistem Informasi Manajemen
Pengertian dasar sistem informasi dan CBIS: 1. Definisi sistem, informasi 2. Komponen sistem informasi 3. Tool Blok sistem informasi 4. Siklus hidup system 5. Spesialis informasi 6. CBIS 7. Membangun rancangan aplikasi sistem informasi menggunakan prototype Belum Dimonev
4 311-M1 2026-04-23 17:30-19:30
Masuk: 17:31:03 -19:30:23
Manajemen: 1. Tingkatan manajemen 2. Fungsi manajemen 3. Manajemen & sifat informasi 4. Peran Manajerial Organisasi: 1. Definisi Organisasi 2. Jenis struktur organisasi 3. Visi dan Misi Perusahaan
Sistem Informasi Manajemen
POKOK BAHASAN Manajemen: 1.Tingkatan manajemen 2. Fungsi manajemen 3. Manajemen & sifat informasi 4. Peran Manajerial Organisasi: 1.Definisi Organisasi 2. Jenis struktur organisasi 3.Visi dan Misi Perusahaan Belum Dimonev
5 311-M1 2026-04-30 17:30-19:30
Masuk: 17:31:13 -19:23:34
Sistem Informasi Manufaktur 1. Definisi sistem informasi manufaktur 2. Penggunaan komputer dalam sistem informasi manufaktur Sistem Informasi Pemasaran 1. Definisi sistem informasi pemasaran 2. Strategi pemasaran 3. Penelitian pemasaran 4. Pengumpulan data
Sistem Informasi Manajemen
Pokok Bahasan Sistem Informasi Manufaktur 1. Definisi sistem informasi manufaktur 2. Penggunaan komputer dalam sistem informasi manufaktur Sistem Informasi Pemasaran 1. Definisi sistem informasi pemasaran 2. Strategi pemasaran 3. Penelitian pemasaran Pengumpulan data Belum Dimonev
6 311-M1 2026-05-07 17:30-19:30
Masuk: 17:31:11 -19:30:37
Sistem Informasi Keuangan 1. Definisi sistem informasi keuangan 2. Sistem informasi akuntansi 3. Sistem informasi anggaran 4. Audit
Sistem Informasi Manajemen
Sistem Informasi Keuangan: 1.Definisisisteminformasikeuangan 2.Sisteminformasiakuntansi 3.Sisteminformasianggaranaudit Belum Dimonev
9 311-M1 2026-06-11 17:30-19:30
Masuk: 17:34:12 -19:30:36
1. Tujuan revolusi industri 2. Era disruptif 3. Perubahan global
Sistem Informasi Manajemen
Bimbingan Project UAS Belum Dimonev
10 311-M1 2026-06-18 17:30-19:30
Masuk: 17:33:31 -19:24:55
Bimbingan Projek dan Persiapan Presentasi
Sistem Informasi Manajemen
Bimbingan project UAS Belum Dimonev
11 311-M1 2026-06-25 17:30-19:30
Masuk: 17:31:24 tidak absen keluar
Bimbingan Projek dan Persiapan Presentasi
Sistem Informasi Manajemen
Belum Dimonev
12 311-M1 2026-07-02 17:30-19:30
Masuk: 17:34:51 -19:30:21
Presentasi Projek Akhir
Sistem Informasi Manajemen
PRESENTASI KELOMPOK 234 Belum Dimonev
13 311-M1 2026-07-09 17:30-19:30
Masuk: 17:31:08 -19:33:53
Presentasi Projek Akhir
Sistem Informasi Manajemen
presentasi 3 kelompok terakhir untuk project Belum Dimonev
*Jika Bahan Kajian Kosong/Tidak Sesuai, Konfirmasi BAAK untuk mengupdate RPS
BAP Kelas Pengganti
Dosen Ruang Kehadiran Bahan Kajian Alasan Digantikan MONEV
*Jika Bahan Kajian Kosong/Tidak Sesuai, Konfirmasi BAAK untuk mengupdate RPS
Presensi Kehadiran
# Nim Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total
1 63240678 PURI TIOSO 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
2 63240711 LAYLA SRI MAYLANI 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
3 63240712 AISAH ASHARI 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
4 63240713 ELISANDER ADPO ZOROMI 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
5 63240729 ULA ISMATUL HAWA 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
6 63240776 KRESENSIA SUFRI INDA 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
7 63240804 VEBY VIOLA SIHITE 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
8 63240841 SITI ANNISA 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
9 63240843 SYIFA AMANDA PUTRI 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 8
10 63240876 RUSDIMAN GARAMBA 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
11 63240923 FENI DWI RUSDIANA 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 9
12 63240931 MARIA MERLIANA RIM 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 9
13 63240932 ZAHRA AULYA PUTRI 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
14 63240956 RAHMAT FAUZI 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 9
15 63240982 NABILA SALFA 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
16 63240996 SARINA SYUKUR 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 9
17 63241026 MARSYA TRI PURNAMA SARI 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
18 63241027 LAELATUL MAHMUDAH 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
19 63241043 LOLA LOLIETA 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
20 63241088 AMOS ABEDNEGO WATUNG 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 8
21 63241103 USWATUN HASANAH 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
22 63241115 RACHDIAN SALMAN AQILA 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
23 63241137 FATIMA APRILINDA DHARLING 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
24 63241152 ANANDA AZHARA 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
25 63241160 PRAMESDHIRA WIDAPUTRI 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
26 63241169 TASYA AYU CAHYA NINGRUM 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
27 63241184 MAYFA DELLFI KUSUMA SRIGUNARI 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
28 63241226 TRESYA NOVRIDA HUTAPEA 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
29 63241265 SERINA HASIANDA SAGALA 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
30 63241268 NAJLA SYAKIRA 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
31 63241326 ARBI SISWANTO 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
32 63241339 DEVITA ANANDA PUTRI ROESTURI.S 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 9
33 63241353 ROSALIA DA COSTA ALVES 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
34 63241354 AGATA RESTI MEDENG 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
35 63241400 ALYA INDRIANI 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 8
36 63241404 DISTIANA HAWA 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 9
37 63241405 NOVITA NURUL AIDA 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
38 63241440 AHMAD AL FARIZI 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
39 63241441 ANISA RAHMADHANI 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
40 63241465 FANLY IMANUEL 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 8
Total Kehadiran Harian 39 38 0 38 38 40 0 0 38 39 40 38 38 0 0 0 -
*Data Presensi diambil berdasarkan laman Elearning
Penilaian
# Nim Nama Presensi Tugas UTS UAS Grade Akhir
1 63240678 PURI TIOSO 0 0 0 0 A
2 63240711 LAYLA SRI MAYLANI 0 0 0 0 A
3 63240712 AISAH ASHARI 0 0 0 0 A
4 63240713 ELISANDER ADPO ZOROMI 0 0 0 0 A
5 63240729 ULA ISMATUL HAWA 0 0 0 0 A
6 63240776 KRESENSIA SUFRI INDA 0 0 0 0 A
7 63240804 VEBY VIOLA SIHITE 0 0 0 0 A
8 63240841 SITI ANNISA 0 0 0 0 A
9 63240843 SYIFA AMANDA PUTRI 0 0 0 0 A
10 63240876 RUSDIMAN GARAMBA 0 0 0 0 A
11 63240923 FENI DWI RUSDIANA 0 0 0 0 A
12 63240931 MARIA MERLIANA RIM 0 0 0 0 A
13 63240932 ZAHRA AULYA PUTRI 0 0 0 0 A
14 63240956 RAHMAT FAUZI 0 0 0 0 A
15 63240982 NABILA SALFA 0 0 0 0 A
16 63240996 SARINA SYUKUR 0 0 0 0 A
17 63241026 MARSYA TRI PURNAMA SARI 0 0 0 0 A
18 63241027 LAELATUL MAHMUDAH 0 0 0 0 A
19 63241043 LOLA LOLIETA 0 0 0 0 A
20 63241088 AMOS ABEDNEGO WATUNG 0 0 0 0 A
21 63241103 USWATUN HASANAH 0 0 0 0 A
22 63241115 RACHDIAN SALMAN AQILA 0 0 0 0 A
23 63241137 FATIMA APRILINDA DHARLING 0 0 0 0 A
24 63241152 ANANDA AZHARA 0 0 0 0 A
25 63241160 PRAMESDHIRA WIDAPUTRI 0 0 0 0 A
26 63241169 TASYA AYU CAHYA NINGRUM 0 0 0 0 A
27 63241184 MAYFA DELLFI KUSUMA SRIGUNARI 0 0 0 0 A
28 63241226 TRESYA NOVRIDA HUTAPEA 0 0 0 0 A
29 63241265 SERINA HASIANDA SAGALA 0 0 0 0 A
30 63241268 NAJLA SYAKIRA 0 0 0 0 A
31 63241326 ARBI SISWANTO 0 0 0 0 A
32 63241339 DEVITA ANANDA PUTRI ROESTURI.S 0 0 0 0 A
33 63241353 ROSALIA DA COSTA ALVES 0 0 0 0 A
34 63241354 AGATA RESTI MEDENG 0 0 0 0 A
35 63241400 ALYA INDRIANI 0 0 0 0 A
36 63241404 DISTIANA HAWA 0 0 0 0 A
37 63241405 NOVITA NURUL AIDA 0 0 0 0 A
38 63241440 AHMAD AL FARIZI 0 0 0 0 A
39 63241441 ANISA RAHMADHANI 0 0 0 0 A
40 63241465 FANLY IMANUEL 0 0 0 0 A
*Data Penilaian diambil berdasarkan laman student
 BAP SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - 240

SKS: 3 | Kelas: 63.4C.25

Dosen: 201809127 - EPL


Berita Acara Pengajaran
Temu Ruang Kehadiran Bahan Kajian BAP MONEV
1 311-M1 2026-04-02 17:30-19:30
Masuk: 17:32:07 -19:23:34
Pengertian konsep dasar SIM: 1. Definisi sistem, manajemen dan informasi 2. Karakteristik sistem 3. Klasifikasi system 4. Kualitas informasi 5. Analisa karakteristik sistem informasi
Sistem Informasi Manajemen
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 1. KONTRAK KULIAH 2. PENGERTIAN SISTEM 3. karakteristik sistem 4. konsep dasar SIM 5. Klasifikasi sistem 6. Kualitas informasi Belum Dimonev
2 311-M1 2026-04-09 17:30-19:30
Masuk: 17:36:17 -19:27:35
Pengertian dasar sistem informasi dan CBIS: 1. Definisi sistem, informasi 2. Komponen sistem informasi 3. Tool Blok sistem informasi 4. Siklus hidup system 5. Spesialis informasi 6. CBIS 7. Membangun rancangan aplikasi sistem informasi menggunakan prototype
Sistem Informasi Manajemen
Pengertian dasar sistem informasi dan CBIS: 1. Definisi sistem, informasi 2. Komponen sistem informasi 3. Tool Blok sistem informasi 4. Siklus hidup system 5. Spesialis informasi 6. CBIS 7. Membangun rancangan aplikasi sistem informasi menggunakan prototype Belum Dimonev
4 311-M1 2026-04-23 17:30-19:30
Masuk: 17:31:03 -19:30:23
Manajemen: 1. Tingkatan manajemen 2. Fungsi manajemen 3. Manajemen & sifat informasi 4. Peran Manajerial Organisasi: 1. Definisi Organisasi 2. Jenis struktur organisasi 3. Visi dan Misi Perusahaan
Sistem Informasi Manajemen
POKOK BAHASAN Manajemen: 1.Tingkatan manajemen 2. Fungsi manajemen 3. Manajemen & sifat informasi 4. Peran Manajerial Organisasi: 1.Definisi Organisasi 2. Jenis struktur organisasi 3.Visi dan Misi Perusahaan Belum Dimonev
5 311-M1 2026-04-30 17:30-19:30
Masuk: 17:31:13 -19:23:34
Sistem Informasi Manufaktur 1. Definisi sistem informasi manufaktur 2. Penggunaan komputer dalam sistem informasi manufaktur Sistem Informasi Pemasaran 1. Definisi sistem informasi pemasaran 2. Strategi pemasaran 3. Penelitian pemasaran 4. Pengumpulan data
Sistem Informasi Manajemen
Pokok Bahasan Sistem Informasi Manufaktur 1. Definisi sistem informasi manufaktur 2. Penggunaan komputer dalam sistem informasi manufaktur Sistem Informasi Pemasaran 1. Definisi sistem informasi pemasaran 2. Strategi pemasaran 3. Penelitian pemasaran Pengumpulan data Belum Dimonev
6 311-M1 2026-05-07 17:30-19:30
Masuk: 17:31:11 -19:30:37
Sistem Informasi Keuangan 1. Definisi sistem informasi keuangan 2. Sistem informasi akuntansi 3. Sistem informasi anggaran 4. Audit
Sistem Informasi Manajemen
Sistem Informasi Keuangan: 1.Definisisisteminformasikeuangan 2.Sisteminformasiakuntansi 3.Sisteminformasianggaranaudit Belum Dimonev
9 311-M1 2026-06-11 17:30-19:30
Masuk: 17:34:12 -19:30:36
1. Tujuan revolusi industri 2. Era disruptif 3. Perubahan global
Sistem Informasi Manajemen
Bimbingan Project UAS Belum Dimonev
10 311-M1 2026-06-18 17:30-19:30
Masuk: 17:33:31 -19:24:55
Bimbingan Projek dan Persiapan Presentasi
Sistem Informasi Manajemen
Bimbingan project UAS Belum Dimonev
11 311-M1 2026-06-25 17:30-19:30
Masuk: 17:31:24 tidak absen keluar
Bimbingan Projek dan Persiapan Presentasi
Sistem Informasi Manajemen
Belum Dimonev
12 311-M1 2026-07-02 17:30-19:30
Masuk: 17:34:51 -19:30:21
Presentasi Projek Akhir
Sistem Informasi Manajemen
PRESENTASI KELOMPOK 234 Belum Dimonev
13 311-M1 2026-07-09 17:30-19:30
Masuk: 17:31:08 -19:33:53
Presentasi Projek Akhir
Sistem Informasi Manajemen
presentasi 3 kelompok terakhir untuk project Belum Dimonev
*Jika Bahan Kajian Kosong/Tidak Sesuai, Konfirmasi BAAK untuk mengupdate RPS
BAP Kelas Pengganti
Dosen Ruang Kehadiran Bahan Kajian Alasan Digantikan MONEV
*Jika Bahan Kajian Kosong/Tidak Sesuai, Konfirmasi BAAK untuk mengupdate RPS
Presensi Kehadiran
# Nim Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total
1 63240678 PURI TIOSO 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
2 63240711 LAYLA SRI MAYLANI 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
3 63240712 AISAH ASHARI 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
4 63240713 ELISANDER ADPO ZOROMI 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
5 63240729 ULA ISMATUL HAWA 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
6 63240776 KRESENSIA SUFRI INDA 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
7 63240804 VEBY VIOLA SIHITE 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
8 63240841 SITI ANNISA 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
9 63240843 SYIFA AMANDA PUTRI 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 8
10 63240876 RUSDIMAN GARAMBA 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
11 63240923 FENI DWI RUSDIANA 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 9
12 63240931 MARIA MERLIANA RIM 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 9
13 63240932 ZAHRA AULYA PUTRI 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
14 63240956 RAHMAT FAUZI 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 9
15 63240982 NABILA SALFA 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
16 63240996 SARINA SYUKUR 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 9
17 63241026 MARSYA TRI PURNAMA SARI 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
18 63241027 LAELATUL MAHMUDAH 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
19 63241043 LOLA LOLIETA 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
20 63241088 AMOS ABEDNEGO WATUNG 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 8
21 63241103 USWATUN HASANAH 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
22 63241115 RACHDIAN SALMAN AQILA 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
23 63241137 FATIMA APRILINDA DHARLING 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
24 63241152 ANANDA AZHARA 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
25 63241160 PRAMESDHIRA WIDAPUTRI 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
26 63241169 TASYA AYU CAHYA NINGRUM 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
27 63241184 MAYFA DELLFI KUSUMA SRIGUNARI 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
28 63241226 TRESYA NOVRIDA HUTAPEA 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
29 63241265 SERINA HASIANDA SAGALA 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
30 63241268 NAJLA SYAKIRA 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
31 63241326 ARBI SISWANTO 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
32 63241339 DEVITA ANANDA PUTRI ROESTURI.S 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 9
33 63241353 ROSALIA DA COSTA ALVES 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
34 63241354 AGATA RESTI MEDENG 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
35 63241400 ALYA INDRIANI 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 8
36 63241404 DISTIANA HAWA 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 9
37 63241405 NOVITA NURUL AIDA 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
38 63241440 AHMAD AL FARIZI 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
39 63241441 ANISA RAHMADHANI 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10
40 63241465 FANLY IMANUEL 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 8
Total Kehadiran Harian 39 38 0 38 38 40 0 0 38 39 40 38 38 0 0 0 -
*Data Presensi diambil berdasarkan laman Elearning
Penilaian
# Nim Nama Presensi Tugas UTS UAS Grade Akhir
1 63240678 PURI TIOSO 0 0 0 0 A
2 63240711 LAYLA SRI MAYLANI 0 0 0 0 A
3 63240712 AISAH ASHARI 0 0 0 0 A
4 63240713 ELISANDER ADPO ZOROMI 0 0 0 0 A
5 63240729 ULA ISMATUL HAWA 0 0 0 0 A
6 63240776 KRESENSIA SUFRI INDA 0 0 0 0 A
7 63240804 VEBY VIOLA SIHITE 0 0 0 0 A
8 63240841 SITI ANNISA 0 0 0 0 A
9 63240843 SYIFA AMANDA PUTRI 0 0 0 0 A
10 63240876 RUSDIMAN GARAMBA 0 0 0 0 A
11 63240923 FENI DWI RUSDIANA 0 0 0 0 A
12 63240931 MARIA MERLIANA RIM 0 0 0 0 A
13 63240932 ZAHRA AULYA PUTRI 0 0 0 0 A
14 63240956 RAHMAT FAUZI 0 0 0 0 A
15 63240982 NABILA SALFA 0 0 0 0 A
16 63240996 SARINA SYUKUR 0 0 0 0 A
17 63241026 MARSYA TRI PURNAMA SARI 0 0 0 0 A
18 63241027 LAELATUL MAHMUDAH 0 0 0 0 A
19 63241043 LOLA LOLIETA 0 0 0 0 A
20 63241088 AMOS ABEDNEGO WATUNG 0 0 0 0 A
21 63241103 USWATUN HASANAH 0 0 0 0 A
22 63241115 RACHDIAN SALMAN AQILA 0 0 0 0 A
23 63241137 FATIMA APRILINDA DHARLING 0 0 0 0 A
24 63241152 ANANDA AZHARA 0 0 0 0 A
25 63241160 PRAMESDHIRA WIDAPUTRI 0 0 0 0 A
26 63241169 TASYA AYU CAHYA NINGRUM 0 0 0 0 A
27 63241184 MAYFA DELLFI KUSUMA SRIGUNARI 0 0 0 0 A
28 63241226 TRESYA NOVRIDA HUTAPEA 0 0 0 0 A
29 63241265 SERINA HASIANDA SAGALA 0 0 0 0 A
30 63241268 NAJLA SYAKIRA 0 0 0 0 A
31 63241326 ARBI SISWANTO 0 0 0 0 A
32 63241339 DEVITA ANANDA PUTRI ROESTURI.S 0 0 0 0 A
33 63241353 ROSALIA DA COSTA ALVES 0 0 0 0 A
34 63241354 AGATA RESTI MEDENG 0 0 0 0 A
35 63241400 ALYA INDRIANI 0 0 0 0 A
36 63241404 DISTIANA HAWA 0 0 0 0 A
37 63241405 NOVITA NURUL AIDA 0 0 0 0 A
38 63241440 AHMAD AL FARIZI 0 0 0 0 A
39 63241441 ANISA RAHMADHANI 0 0 0 0 A
40 63241465 FANLY IMANUEL 0 0 0 0 A
*Data Penilaian diambil berdasarkan laman student