PERPAJAKAN LANJUTAN - 0047

SKS: 3 | Kelas: 63.3C.07

Dosen: 200903052 - FRN


Berita Acara Pengajaran
Temu Ruang Kehadiran Bahan Kajian BAP MONEV
1 306-B2 2025-09-25 19:30-21:30
Masuk: 19:31:19 -21:21:15
Konsep PPh OP: Pengertian, subjek PPh OP, objek PPh OP, penghasilan tertentu, Objek dan tarif PPh final.
Perpajakan Lanjutan
Kuliah berlangsung lancar -jumlah mhs : 40 jumlah mhs yg hadir :40 -mhs antusias dalam pembetukan kelompok dan tema pbl Belum Dimonev
2 306-B2 2025-10-02 19:30-21:30
Masuk: 19:32:08 -21:32:36
Dasar perhitungan PPh OP, pengurang penghasilan, kompensasi kerugian, pengurang penghasilan terkait pekerjaan, PTKP, Zakat, tarif, jenis dan formulir SPT, prosedur pelaporan SPT dengan e-form.
Perpajakan Lanjutan
Kuliah berlangsung lancar dan terbit Jumlah mhs : 40 mhs Jml mhs yg hadir : 40 mhs Perkuliahan dengan metode diskusi dan pembahasan UU HPP Belum Dimonev
3 306-B2 2025-10-09 19:30-21:30
Masuk: 19:31:09 -21:16:11
Pelunasan Pajak pada tahun berjalan: Penjelasan UU ps 8 ayat 1, PKP pasal 6 ayar 1&2, Tarif PPh ps 17 ayat 4&5,PPh ps.20 ayat 1,2,3; PPh Pasal 24 ayat 1,2,3,4,5,6 ; Pph Pasal 25 Thn Pajak, NPWP, NPPKP, SPT, SSP, SKP, STP dan sanksi pajak
Perpajakan Lanjutan
BAP : kuliah berjalan dengan lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan UU HPP. Jumlah mhs : 40 ,mhs yg hadir : 37, mhs yg tidak hadir : 3, yaitu gabriella (sakit, Moh randy (absen), mesra (absen) Belum Dimonev
4 306-B2 2025-10-16 19:30-21:30
Masuk: 19:42:21 -21:19:28
SPT Tahunan: Definisi Penghasilan, WP OP yang wajib lapot SPT Tahunan, jenis SPT OP, tarif PPh pasal 17 ayat 5, PPh pasal 21,22,23,24,25
Perpajakan Lanjutan
BAP : kuliah berjalan dengan lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan UU HPP, latihan kasus pph pasal 24 Jumlah mhs : 40 mhs yg hadir : 37 mhs yg tidak hadir : 5 yaitu : wilda (ijin), riris (ijin) Dwi utiya (sakit), joesefhine (ijin), syalsabila (ijin) Belum Dimonev
5 306-B2 2025-10-23 19:30-21:30
Masuk: 19:38:59 -21:16:33
Pengisian SPT 1770SS dan SPT 1770 S pembahasan kasus
Perpajakan Lanjutan
BAP : kuliah berjalan dengan lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan SPT 1770 ss dan 1770 s Belum Dimonev
7 306-B2 2025-11-06 19:30-21:30
Masuk: 19:31:57 -21:35:07
Review
Perpajakan Lanjutan
Kuliah berjalan lancar Belum Dimonev
10 306-B2 2025-11-27 19:30-21:30
Masuk: 20:00:33 -21:19:54
Konsep PPh Badan: subjek PPh Badan, Objek PPh Badan, 3. Tarif Pajak berdasarkan PMK No. PER - 08 /PJ /2020 Menghitung PPh Badan dan contoh perhitungan
Perpajakan Lanjutan
Kuliah berlangsung lancar dan tertib. Mohon maaf lupa absen masuk saat pindah ruangan Belum Dimonev
11 306-B2 2025-12-04 19:30-21:30
Masuk: 19:31:52 -21:22:00
Konsep Rekonsiliasi Fiskal: Rekonsiliasi Fiskal, pembahasan kasus. pembahasan kasus.
Perpajakan Lanjutan
Perkuliahan berlangsung lancar, jumlah mhs : 40, mahasiswa yang hadir 33 siswa dan yang tidak hadir 7 Belum Dimonev
12 306-B2 2025-12-11 19:30-21:30
Masuk: 19:52:58 -21:17:00
PER-08/PJ/2020 sehubungan dengan penyesuaian tarif PPh Badan: Subjek PPh Badan, Tarif PPh 25, pembahasan kasus perhitungan angsuran untuk tahun 2020-2021 dan tahun 2022 dst.
Perpajakan Lanjutan
BAP : kuliah berjalan dengan lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan UU HPP, contoh kasus PPh Badan. Jumlah mhs : 40 mhs yg hadir : 33 mhs yg tidak hadir : 7 Telat absen masuk krn dosen sebelumnya telat keluar ruangan sampai jam 19.50 Belum Dimonev
13 306-B2 2025-12-18 19:30-21:30
Masuk: 19:52:25 -21:15:51
Pembahasan kasus dan pengisian SPT 1771
Perpajakan Lanjutan
Perkuliahan berlangsung lancar, jumlah mhs : 40, mahasiswa yang hadir 32 siswa dan yang tidak hadir 8 Belum Dimonev
14 306-B2 2026-01-08 19:30-21:30
Masuk: 19:36:05 -21:23:18
Peraturan Menteri Keuangan No.48/PMK.03/2020 Pasal 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11
Perpajakan Lanjutan
jumlah mhs : 40, mahasiswa yang hadir 30 siswa dan yang tidak hadir 10 Belum Dimonev
15 306-B2 2026-01-15 19:30-21:30
Masuk: 19:32:07 -21:24:13
Review
Perpajakan Lanjutan
BAP : kuliah berjalan dengan lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan UU HPP, contoh kasus PPh Badan. Jumlah mhs : 40 Belum Dimonev
*Jika Bahan Kajian Kosong/Tidak Sesuai, Konfirmasi BAAK untuk mengupdate RPS
BAP Kelas Pengganti
Dosen Ruang Kehadiran Bahan Kajian Alasan Digantikan MONEV
*Jika Bahan Kajian Kosong/Tidak Sesuai, Konfirmasi BAAK untuk mengupdate RPS
Presensi Kehadiran
# Nim Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total
1 63231200 ALFAZHA MUSDA KIRANA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
2 63240018 GABRIELLA SHEVA CAHYARINI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
3 63240032 SHAFIRA NUR HASANAH 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
4 63240063 NAOFIN VILZAH 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 13
5 63240077 ZAKIYAH 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
6 63240102 SUDIMAN HALAWA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
7 63240103 RAMA ISMAYANAH 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
8 63240134 CLARA OCTAVIANE 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
9 63240137 PUJI LESTARI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
10 63240186 VIONA ROHALI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
11 63240190 WINISTIK GULO 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
12 63240202 SALSABILAH ANANDA SAFITRI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
13 63240224 WILDA NURAHMA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
14 63240260 APRILIA ERNAWATI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 13
15 63240271 MOHAMAD RANDY SETIAWAN 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 12
16 63240280 ALVIN MAULANA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
17 63240303 BRENDA ARTAMEVIA 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 12
18 63240366 CAHYA NILAM SARI ARIFIN 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
19 63240382 BUNGA JEFANIA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
20 63240412 MESRA JUNITA HULU 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 12
21 63240415 NURMAYUNITA PUTRI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
22 63240465 FIKRI RAMDHANI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
23 63240469 IRENA NATASYA AURELIA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
24 63240546 JUARDIN HULU 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
25 63240561 FIRLINA ASYIAH IKHLIMA 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 12
26 63240571 RIRIS FADILAH 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
27 63240572 MUHAMAD RESTU ROCHMANDO 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 13
28 63240621 ANGGA SETIAWAN 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
29 63240626 YETTY DWI WULANDARI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
30 63240627 SAYYIDAH ZAHROTUL KHUMAEROH 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
31 63240636 ADELA EFRILIA AGUSTIN 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
32 63240657 DWI UTIYA RESTUHANI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
33 63240691 JOESEFHINE SULIANTO 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 10
34 63240709 MUHAMMAD ERRYG 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
35 63240766 NIDATUL IFANI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
36 63240811 INTAN NURAINI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
37 63240812 R AKBAR FAHREZA PUTRA SETIAWAN 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
38 63240892 RIA NUR FITRIA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
39 63240905 MARIA SARTIANA MURNI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
40 63240913 SYALSABILA KHOIRUNNISA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
Total Kehadiran Harian 40 40 39 39 37 40 39 0 38 38 37 36 36 39 39 0 -
*Data Presensi diambil berdasarkan laman Elearning
Penilaian
# Nim Nama Presensi Tugas UTS UAS Grade Akhir
1 63231200 ALFAZHA MUSDA KIRANA 0 0 0 0 A
2 63240018 GABRIELLA SHEVA CAHYARINI 0 0 0 0 A
3 63240032 SHAFIRA NUR HASANAH 0 0 0 0 A
4 63240063 NAOFIN VILZAH 0 0 0 0 A
5 63240077 ZAKIYAH 0 0 0 0 A
6 63240102 SUDIMAN HALAWA 0 0 0 0 A
7 63240103 RAMA ISMAYANAH 0 0 0 0 A
8 63240134 CLARA OCTAVIANE 0 0 0 0 A
9 63240137 PUJI LESTARI 0 0 0 0 A
10 63240186 VIONA ROHALI 0 0 0 0 A
11 63240190 WINISTIK GULO 0 0 0 0 A
12 63240202 SALSABILAH ANANDA SAFITRI 0 0 0 0 A
13 63240224 WILDA NURAHMA 0 0 0 0 A
14 63240260 APRILIA ERNAWATI 0 0 0 0 A
15 63240271 MOHAMAD RANDY SETIAWAN 0 0 0 0 A
16 63240280 ALVIN MAULANA 0 0 0 0 A
17 63240303 BRENDA ARTAMEVIA 0 0 0 0 A
18 63240366 CAHYA NILAM SARI ARIFIN 0 0 0 0 A
19 63240382 BUNGA JEFANIA 0 0 0 0 A
20 63240412 MESRA JUNITA HULU 0 0 0 0 A
21 63240415 NURMAYUNITA PUTRI 0 0 0 0 A
22 63240465 FIKRI RAMDHANI 0 0 0 0 A
23 63240469 IRENA NATASYA AURELIA 0 0 0 0 A
24 63240546 JUARDIN HULU 0 0 0 0 A
25 63240561 FIRLINA ASYIAH IKHLIMA 0 0 0 0 A
26 63240571 RIRIS FADILAH 0 0 0 0 A
27 63240572 MUHAMAD RESTU ROCHMANDO 0 0 0 0 A
28 63240621 ANGGA SETIAWAN 0 0 0 0 A
29 63240626 YETTY DWI WULANDARI 0 0 0 0 A
30 63240627 SAYYIDAH ZAHROTUL KHUMAEROH 0 0 0 0 A
31 63240636 ADELA EFRILIA AGUSTIN 0 0 0 0 A
32 63240657 DWI UTIYA RESTUHANI 0 0 0 0 A
33 63240691 JOESEFHINE SULIANTO 0 0 0 0 A
34 63240709 MUHAMMAD ERRYG 0 0 0 0 A
35 63240766 NIDATUL IFANI 0 0 0 0 A
36 63240811 INTAN NURAINI 0 0 0 0 A
37 63240812 R AKBAR FAHREZA PUTRA SETIAWAN 0 0 0 0 A
38 63240892 RIA NUR FITRIA 0 0 0 0 A
39 63240905 MARIA SARTIANA MURNI 0 0 0 0 A
40 63240913 SYALSABILA KHOIRUNNISA 0 0 0 0 A
*Data Penilaian diambil berdasarkan laman student
 BAP PERPAJAKAN LANJUTAN

PERPAJAKAN LANJUTAN - 0047

SKS: 3 | Kelas: 63.3C.07

Dosen: 200903052 - FRN


Berita Acara Pengajaran
Temu Ruang Kehadiran Bahan Kajian BAP MONEV
1 306-B2 2025-09-25 19:30-21:30
Masuk: 19:31:19 -21:21:15
Konsep PPh OP: Pengertian, subjek PPh OP, objek PPh OP, penghasilan tertentu, Objek dan tarif PPh final.
Perpajakan Lanjutan
Kuliah berlangsung lancar -jumlah mhs : 40 jumlah mhs yg hadir :40 -mhs antusias dalam pembetukan kelompok dan tema pbl Belum Dimonev
2 306-B2 2025-10-02 19:30-21:30
Masuk: 19:32:08 -21:32:36
Dasar perhitungan PPh OP, pengurang penghasilan, kompensasi kerugian, pengurang penghasilan terkait pekerjaan, PTKP, Zakat, tarif, jenis dan formulir SPT, prosedur pelaporan SPT dengan e-form.
Perpajakan Lanjutan
Kuliah berlangsung lancar dan terbit Jumlah mhs : 40 mhs Jml mhs yg hadir : 40 mhs Perkuliahan dengan metode diskusi dan pembahasan UU HPP Belum Dimonev
3 306-B2 2025-10-09 19:30-21:30
Masuk: 19:31:09 -21:16:11
Pelunasan Pajak pada tahun berjalan: Penjelasan UU ps 8 ayat 1, PKP pasal 6 ayar 1&2, Tarif PPh ps 17 ayat 4&5,PPh ps.20 ayat 1,2,3; PPh Pasal 24 ayat 1,2,3,4,5,6 ; Pph Pasal 25 Thn Pajak, NPWP, NPPKP, SPT, SSP, SKP, STP dan sanksi pajak
Perpajakan Lanjutan
BAP : kuliah berjalan dengan lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan UU HPP. Jumlah mhs : 40 ,mhs yg hadir : 37, mhs yg tidak hadir : 3, yaitu gabriella (sakit, Moh randy (absen), mesra (absen) Belum Dimonev
4 306-B2 2025-10-16 19:30-21:30
Masuk: 19:42:21 -21:19:28
SPT Tahunan: Definisi Penghasilan, WP OP yang wajib lapot SPT Tahunan, jenis SPT OP, tarif PPh pasal 17 ayat 5, PPh pasal 21,22,23,24,25
Perpajakan Lanjutan
BAP : kuliah berjalan dengan lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan UU HPP, latihan kasus pph pasal 24 Jumlah mhs : 40 mhs yg hadir : 37 mhs yg tidak hadir : 5 yaitu : wilda (ijin), riris (ijin) Dwi utiya (sakit), joesefhine (ijin), syalsabila (ijin) Belum Dimonev
5 306-B2 2025-10-23 19:30-21:30
Masuk: 19:38:59 -21:16:33
Pengisian SPT 1770SS dan SPT 1770 S pembahasan kasus
Perpajakan Lanjutan
BAP : kuliah berjalan dengan lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan SPT 1770 ss dan 1770 s Belum Dimonev
7 306-B2 2025-11-06 19:30-21:30
Masuk: 19:31:57 -21:35:07
Review
Perpajakan Lanjutan
Kuliah berjalan lancar Belum Dimonev
10 306-B2 2025-11-27 19:30-21:30
Masuk: 20:00:33 -21:19:54
Konsep PPh Badan: subjek PPh Badan, Objek PPh Badan, 3. Tarif Pajak berdasarkan PMK No. PER - 08 /PJ /2020 Menghitung PPh Badan dan contoh perhitungan
Perpajakan Lanjutan
Kuliah berlangsung lancar dan tertib. Mohon maaf lupa absen masuk saat pindah ruangan Belum Dimonev
11 306-B2 2025-12-04 19:30-21:30
Masuk: 19:31:52 -21:22:00
Konsep Rekonsiliasi Fiskal: Rekonsiliasi Fiskal, pembahasan kasus. pembahasan kasus.
Perpajakan Lanjutan
Perkuliahan berlangsung lancar, jumlah mhs : 40, mahasiswa yang hadir 33 siswa dan yang tidak hadir 7 Belum Dimonev
12 306-B2 2025-12-11 19:30-21:30
Masuk: 19:52:58 -21:17:00
PER-08/PJ/2020 sehubungan dengan penyesuaian tarif PPh Badan: Subjek PPh Badan, Tarif PPh 25, pembahasan kasus perhitungan angsuran untuk tahun 2020-2021 dan tahun 2022 dst.
Perpajakan Lanjutan
BAP : kuliah berjalan dengan lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan UU HPP, contoh kasus PPh Badan. Jumlah mhs : 40 mhs yg hadir : 33 mhs yg tidak hadir : 7 Telat absen masuk krn dosen sebelumnya telat keluar ruangan sampai jam 19.50 Belum Dimonev
13 306-B2 2025-12-18 19:30-21:30
Masuk: 19:52:25 -21:15:51
Pembahasan kasus dan pengisian SPT 1771
Perpajakan Lanjutan
Perkuliahan berlangsung lancar, jumlah mhs : 40, mahasiswa yang hadir 32 siswa dan yang tidak hadir 8 Belum Dimonev
14 306-B2 2026-01-08 19:30-21:30
Masuk: 19:36:05 -21:23:18
Peraturan Menteri Keuangan No.48/PMK.03/2020 Pasal 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11
Perpajakan Lanjutan
jumlah mhs : 40, mahasiswa yang hadir 30 siswa dan yang tidak hadir 10 Belum Dimonev
15 306-B2 2026-01-15 19:30-21:30
Masuk: 19:32:07 -21:24:13
Review
Perpajakan Lanjutan
BAP : kuliah berjalan dengan lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan UU HPP, contoh kasus PPh Badan. Jumlah mhs : 40 Belum Dimonev
*Jika Bahan Kajian Kosong/Tidak Sesuai, Konfirmasi BAAK untuk mengupdate RPS
BAP Kelas Pengganti
Dosen Ruang Kehadiran Bahan Kajian Alasan Digantikan MONEV
*Jika Bahan Kajian Kosong/Tidak Sesuai, Konfirmasi BAAK untuk mengupdate RPS
Presensi Kehadiran
# Nim Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total
1 63231200 ALFAZHA MUSDA KIRANA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
2 63240018 GABRIELLA SHEVA CAHYARINI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
3 63240032 SHAFIRA NUR HASANAH 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
4 63240063 NAOFIN VILZAH 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 13
5 63240077 ZAKIYAH 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
6 63240102 SUDIMAN HALAWA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
7 63240103 RAMA ISMAYANAH 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
8 63240134 CLARA OCTAVIANE 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
9 63240137 PUJI LESTARI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
10 63240186 VIONA ROHALI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
11 63240190 WINISTIK GULO 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
12 63240202 SALSABILAH ANANDA SAFITRI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
13 63240224 WILDA NURAHMA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
14 63240260 APRILIA ERNAWATI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 13
15 63240271 MOHAMAD RANDY SETIAWAN 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 12
16 63240280 ALVIN MAULANA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
17 63240303 BRENDA ARTAMEVIA 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 12
18 63240366 CAHYA NILAM SARI ARIFIN 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
19 63240382 BUNGA JEFANIA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
20 63240412 MESRA JUNITA HULU 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 12
21 63240415 NURMAYUNITA PUTRI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
22 63240465 FIKRI RAMDHANI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
23 63240469 IRENA NATASYA AURELIA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
24 63240546 JUARDIN HULU 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
25 63240561 FIRLINA ASYIAH IKHLIMA 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 12
26 63240571 RIRIS FADILAH 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
27 63240572 MUHAMAD RESTU ROCHMANDO 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 13
28 63240621 ANGGA SETIAWAN 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
29 63240626 YETTY DWI WULANDARI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
30 63240627 SAYYIDAH ZAHROTUL KHUMAEROH 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
31 63240636 ADELA EFRILIA AGUSTIN 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
32 63240657 DWI UTIYA RESTUHANI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
33 63240691 JOESEFHINE SULIANTO 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 10
34 63240709 MUHAMMAD ERRYG 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
35 63240766 NIDATUL IFANI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
36 63240811 INTAN NURAINI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
37 63240812 R AKBAR FAHREZA PUTRA SETIAWAN 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
38 63240892 RIA NUR FITRIA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
39 63240905 MARIA SARTIANA MURNI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
40 63240913 SYALSABILA KHOIRUNNISA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
Total Kehadiran Harian 40 40 39 39 37 40 39 0 38 38 37 36 36 39 39 0 -
*Data Presensi diambil berdasarkan laman Elearning
Penilaian
# Nim Nama Presensi Tugas UTS UAS Grade Akhir
1 63231200 ALFAZHA MUSDA KIRANA 0 0 0 0 A
2 63240018 GABRIELLA SHEVA CAHYARINI 0 0 0 0 A
3 63240032 SHAFIRA NUR HASANAH 0 0 0 0 A
4 63240063 NAOFIN VILZAH 0 0 0 0 A
5 63240077 ZAKIYAH 0 0 0 0 A
6 63240102 SUDIMAN HALAWA 0 0 0 0 A
7 63240103 RAMA ISMAYANAH 0 0 0 0 A
8 63240134 CLARA OCTAVIANE 0 0 0 0 A
9 63240137 PUJI LESTARI 0 0 0 0 A
10 63240186 VIONA ROHALI 0 0 0 0 A
11 63240190 WINISTIK GULO 0 0 0 0 A
12 63240202 SALSABILAH ANANDA SAFITRI 0 0 0 0 A
13 63240224 WILDA NURAHMA 0 0 0 0 A
14 63240260 APRILIA ERNAWATI 0 0 0 0 A
15 63240271 MOHAMAD RANDY SETIAWAN 0 0 0 0 A
16 63240280 ALVIN MAULANA 0 0 0 0 A
17 63240303 BRENDA ARTAMEVIA 0 0 0 0 A
18 63240366 CAHYA NILAM SARI ARIFIN 0 0 0 0 A
19 63240382 BUNGA JEFANIA 0 0 0 0 A
20 63240412 MESRA JUNITA HULU 0 0 0 0 A
21 63240415 NURMAYUNITA PUTRI 0 0 0 0 A
22 63240465 FIKRI RAMDHANI 0 0 0 0 A
23 63240469 IRENA NATASYA AURELIA 0 0 0 0 A
24 63240546 JUARDIN HULU 0 0 0 0 A
25 63240561 FIRLINA ASYIAH IKHLIMA 0 0 0 0 A
26 63240571 RIRIS FADILAH 0 0 0 0 A
27 63240572 MUHAMAD RESTU ROCHMANDO 0 0 0 0 A
28 63240621 ANGGA SETIAWAN 0 0 0 0 A
29 63240626 YETTY DWI WULANDARI 0 0 0 0 A
30 63240627 SAYYIDAH ZAHROTUL KHUMAEROH 0 0 0 0 A
31 63240636 ADELA EFRILIA AGUSTIN 0 0 0 0 A
32 63240657 DWI UTIYA RESTUHANI 0 0 0 0 A
33 63240691 JOESEFHINE SULIANTO 0 0 0 0 A
34 63240709 MUHAMMAD ERRYG 0 0 0 0 A
35 63240766 NIDATUL IFANI 0 0 0 0 A
36 63240811 INTAN NURAINI 0 0 0 0 A
37 63240812 R AKBAR FAHREZA PUTRA SETIAWAN 0 0 0 0 A
38 63240892 RIA NUR FITRIA 0 0 0 0 A
39 63240905 MARIA SARTIANA MURNI 0 0 0 0 A
40 63240913 SYALSABILA KHOIRUNNISA 0 0 0 0 A
*Data Penilaian diambil berdasarkan laman student