PERPAJAKAN LANJUTAN - 0047

SKS: 3 | Kelas: 63.3B.01

Dosen: 200903052 - FRN


Berita Acara Pengajaran
Temu Ruang Kehadiran Bahan Kajian BAP MONEV
1 301-D2 2025-09-24 15:00-17:30
Masuk: 15:08:20 -17:24:16
Konsep PPh OP: Pengertian, subjek PPh OP, objek PPh OP, penghasilan tertentu, Objek dan tarif PPh final.
Perpajakan Lanjutan
Kuliah berlangsung lancar Jumlah mhs :60yang hadir : 58 yang tidak hadir : 12, yaitu : Westy dan Lulu Rahmawati -Pembagian kelompok dan Tema PBL kelompok Tema PPh Badan dan Tema PPh OP Belum Dimonev
2 301-D2 2025-10-01 15:00-17:30
Masuk: 15:00:00 -17:40:00
Dasar perhitungan PPh OP, pengurang penghasilan, kompensasi kerugian, pengurang penghasilan terkait pekerjaan, PTKP, Zakat, tarif, jenis dan formulir SPT, prosedur pelaporan SPT dengan e-form.
Perpajakan Lanjutan
Kuliah berlangsung lancar Jumlah mhs :60yang hadir : 59 yang tidak hadir : 1, yaitu : Alibi -fgPembagian kelompok dan Tema PBL kelompok Tema PPh Badan dan Tema PPh OP Belum Dimonev
3 301-D2 2025-10-08 15:00-17:30
Masuk: 15:02:01 -17:15:05
Pelunasan Pajak pada tahun berjalan: Penjelasan UU ps 8 ayat 1, PKP pasal 6 ayar 1&2, Tarif PPh ps 17 ayat 4&5,PPh ps.20 ayat 1,2,3; PPh Pasal 24 ayat 1,2,3,4,5,6 ; Pph Pasal 25 Thn Pajak, NPWP, NPPKP, SPT, SSP, SKP, STP dan sanksi pajak
Perpajakan Lanjutan
Kuliah berlangsung lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan UU HPP. Jumlah mhs : 60 Belum Dimonev
4 301-D2 2025-10-15 15:00-17:30
Masuk: 15:03:37 -17:25:12
SPT Tahunan: Definisi Penghasilan, WP OP yang wajib lapot SPT Tahunan, jenis SPT OP, tarif PPh pasal 17 ayat 5, PPh pasal 21,22,23,24,25
Perpajakan Lanjutan
BAP : kuliah berjalan dengan lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan UU HPP. Jumlah mhs : 60, mhs yg hadir : 59 Belum Dimonev
5 301-D2 2025-10-22 15:00-17:30
Masuk: 15:04:36 -17:19:33
Pengisian SPT 1770SS dan SPT 1770 S pembahasan kasus
Perpajakan Lanjutan
BAP : kuliah berjalan dengan lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan UU HPP, dan latihan soal kasus Jumlah mhs : 60 Belum Dimonev
6 301-D2 2025-10-29 15:00-17:30
Masuk: 15:13:48 -17:24:51
Pengisian SPT 1770 pembahasan kasus menggunakan NPPN
Perpajakan Lanjutan
BAP : kuliah berjalan dengan lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan SPT 1770 Jumlah mhs : 60, mhs yg hadir : 58 Belum Dimonev
7 301-D2 2025-11-05 15:00-17:30
Masuk: 15:08:06 tidak absen keluar
Review
Perpajakan Lanjutan
Kuliah berlangsung lancar Belum Dimonev
9 301-D2 2025-11-26 15:00-17:30
Masuk: 15:06:40 tidak absen keluar
Pengisian SPT 1770 pembahasan kasus menggunakan Pembukuan.
Perpajakan Lanjutan
BAP : kuliah berjalan dengan lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan SPT 1770 Jumlah mhs : 60, mhs yg hadir : 52 Belum Dimonev
10 301-D2 2025-12-03 15:00-17:30
Masuk: 15:15:20 -17:17:14
Konsep PPh Badan: subjek PPh Badan, Objek PPh Badan, 3. Tarif Pajak berdasarkan PMK No. PER - 08 /PJ /2020 Menghitung PPh Badan dan contoh perhitungan
Perpajakan Lanjutan
BAP : kuliah berlangsung lancar dan tertib. Metode pembelajaran dengan diskusi dan pembahasan UU HPP tentang UU PPh Badan. Jumlah mhs : 60 Belum Dimonev
11 301-D2 2025-12-10 15:00-17:30
Masuk: 15:08:14 -17:17:21
Konsep Rekonsiliasi Fiskal: Rekonsiliasi Fiskal, pembahasan kasus. pembahasan kasus.
Perpajakan Lanjutan
Kuliah berlangsung lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan UU HPP. Jumlah mhs : 60 Belum Dimonev
12 301-D2 2025-12-17 15:00-17:30
Masuk: 15:12:18 -17:15:38
PER-08/PJ/2020 sehubungan dengan penyesuaian tarif PPh Badan: Subjek PPh Badan, Tarif PPh 25, pembahasan kasus perhitungan angsuran untuk tahun 2020-2021 dan tahun 2022 dst.
Perpajakan Lanjutan
BAP : Kuliah berlangsung lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan UU HPP. Jumlah mhs : 60 Belum Dimonev
13 301-D2 2026-01-07 15:00-17:30
Masuk: 15:01:13 -17:19:28
Pembahasan kasus dan pengisian SPT 1771
Perpajakan Lanjutan
BAP : Kuliah berlangsung lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan SPat 1771 sesuai UU HPP. Jumlah mhs : 60 Belum Dimonev
14 506-D2 2026-01-09 16:40-18:50
Masuk: 16:41:44 tidak absen keluar
Peraturan Menteri Keuangan No.48/PMK.03/2020 Pasal 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11
Perpajakan Lanjutan
Kuliah berlangsung lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan PMK. Jumlah mhs : 60 Belum Dimonev
15 301-D2 2026-01-14 15:00-17:30
Masuk: 15:21:33 -17:22:07
Review
Perpajakan Lanjutan
BAP : Kuliah berlangsung lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan UU HPP. Jumlah mhs : 60 Belum Dimonev
*Jika Bahan Kajian Kosong/Tidak Sesuai, Konfirmasi BAAK untuk mengupdate RPS
BAP Kelas Pengganti
Dosen Ruang Kehadiran Bahan Kajian Alasan Digantikan MONEV
*Jika Bahan Kajian Kosong/Tidak Sesuai, Konfirmasi BAAK untuk mengupdate RPS
Presensi Kehadiran
# Nim Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total
1 63240733 RIZKA ISMAILIAH PUTRI 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 12
2 63240739 NOVELIA 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 13
3 63240747 SUHAIL AUNUR RAHMAN 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 11
4 63240752 ANGGI ARZA FEBRIANA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 12
5 63240755 ALIBI CINTA GHANIYYU 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 13
6 63240757 ZASKIA AZZAHRA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
7 63240760 MUHAMMAD ERSHA WIJAYA 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 10
8 63240778 ERLY SAGITA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
9 63240789 FEISA RAHMA KASJANI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
10 63240800 MARSYA LAUDYA AUDI 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 11
11 63240808 RANI FITRIYANI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
12 63240809 KEYNA JASMINE 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 13
13 63240816 SITI PATIMAH 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
14 63240820 CINDY APRIEDWISILLA PANGGABEAN 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
15 63240828 KAYSA AGSIHLIA NUGRAHANI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
16 63240829 RACHMAEKA MAULIDA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 13
17 63240838 JELITA LAILA SITI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
18 63240849 RISKA RAMADHANI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
19 63240853 ANGGITA CAHYANI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
20 63240859 NATANEILA NADIR 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
21 63240870 MUHAMMAD NABIL PRASETYA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
22 63240873 AURA SALSABILA PUTRI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
23 63240878 M KUSNADI 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 12
24 63240880 FITRI KHOIRUNNISA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
25 63240886 SALSA NURHANIFAH 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
26 63240907 SITI AMELIA HALFIANI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
27 63240924 ZAFIRA PUTRI DEWI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 13
28 63240925 NESA KHOIRUNNISA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
29 63240936 MUHAMAD IQBAL NURHAKIM 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 11
30 63240940 FEBRIANA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
31 63240955 ANANDA AKILLA NURHIDAYAH 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
32 63240958 WESTY SRI REZEKI 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 9
33 63240976 ANISA NOVITA AINI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
34 63240994 ARTANTI SHAFA WIDYADHANA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
35 63241003 RAKA ADHITYA MUKTI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
36 63241007 MUHAMMAD SAIFUL ISLAM 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
37 63241013 LULUK ASROTUN FEBRIYANA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
38 63241021 YEDHITYA ANANTA FIRDAUZI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
39 63241023 SITI NADILA RISMAYANTI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
40 63241031 OKTAVIANA RAHMADANI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
41 63241039 ASTRI AULIA RAMADHANI 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 12
42 63241044 ANDIKA PRATAMA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 13
43 63241048 SASKIA SAFITRI 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 12
44 63241051 YAFET ANDRIAN 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
45 63241071 LULU LUTHFIANA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
46 63241072 NAJLA ARISTY 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
47 63241074 SYAVIRA RUWINA SARI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
48 63241079 GISKA KHAYLILA ZAHWA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
49 63241081 LUTHFY PUTRI SEPTYANI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
50 63241105 KEZIA VALERINA SIMBOLON 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 11
51 63241109 SALSABILA PUTRI ARYANI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
52 63241139 VIRGI TESALONIKA 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 13
53 63241155 LAURA PARICE SIHOMBING 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 10
54 63241162 MARGOLINDA LEOLMIN 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 13
55 63241179 SYIFA AUFA LATHIFAH 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
56 63241181 DANA AISAH PUTRI MAHARANI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 13
57 63241182 LULU RAHMAWATI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
58 63241210 NATASYA FIDYAH KARIMAH BAIHAQIE 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
59 63241236 INDIRA PADMASARI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
60 63241247 RIKA DAMAYANTI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
Total Kehadiran Harian 60 59 60 60 57 57 57 0 51 54 54 56 56 57 58 0 -
*Data Presensi diambil berdasarkan laman Elearning
Penilaian
# Nim Nama Presensi Tugas UTS UAS Grade Akhir
1 63240733 RIZKA ISMAILIAH PUTRI 0 0 0 0 A
2 63240739 NOVELIA 0 0 0 0 A
3 63240747 SUHAIL AUNUR RAHMAN 0 0 0 0 A
4 63240752 ANGGI ARZA FEBRIANA 0 0 0 0 A
5 63240755 ALIBI CINTA GHANIYYU 0 0 0 0 A
6 63240757 ZASKIA AZZAHRA 0 0 0 0 A
7 63240760 MUHAMMAD ERSHA WIJAYA 0 0 0 0 A
8 63240778 ERLY SAGITA 0 0 0 0 A
9 63240789 FEISA RAHMA KASJANI 0 0 0 0 A
10 63240800 MARSYA LAUDYA AUDI 0 0 0 0 A
11 63240808 RANI FITRIYANI 0 0 0 0 A
12 63240809 KEYNA JASMINE 0 0 0 0 A
13 63240816 SITI PATIMAH 0 0 0 0 A
14 63240820 CINDY APRIEDWISILLA PANGGABEAN 0 0 0 0 A
15 63240828 KAYSA AGSIHLIA NUGRAHANI 0 0 0 0 A
16 63240829 RACHMAEKA MAULIDA 0 0 0 0 A
17 63240838 JELITA LAILA SITI 0 0 0 0 A
18 63240849 RISKA RAMADHANI 0 0 0 0 A
19 63240853 ANGGITA CAHYANI 0 0 0 0 A
20 63240859 NATANEILA NADIR 0 0 0 0 A
21 63240870 MUHAMMAD NABIL PRASETYA 0 0 0 0 A
22 63240873 AURA SALSABILA PUTRI 0 0 0 0 A
23 63240878 M KUSNADI 0 0 0 0 A
24 63240880 FITRI KHOIRUNNISA 0 0 0 0 A
25 63240886 SALSA NURHANIFAH 0 0 0 0 A
26 63240907 SITI AMELIA HALFIANI 0 0 0 0 A
27 63240924 ZAFIRA PUTRI DEWI 0 0 0 0 A
28 63240925 NESA KHOIRUNNISA 0 0 0 0 A
29 63240936 MUHAMAD IQBAL NURHAKIM 0 0 0 0 A
30 63240940 FEBRIANA 0 0 0 0 A
31 63240955 ANANDA AKILLA NURHIDAYAH 0 0 0 0 A
32 63240958 WESTY SRI REZEKI 0 0 0 0 A
33 63240976 ANISA NOVITA AINI 0 0 0 0 A
34 63240994 ARTANTI SHAFA WIDYADHANA 0 0 0 0 A
35 63241003 RAKA ADHITYA MUKTI 0 0 0 0 A
36 63241007 MUHAMMAD SAIFUL ISLAM 0 0 0 0 A
37 63241013 LULUK ASROTUN FEBRIYANA 0 0 0 0 A
38 63241021 YEDHITYA ANANTA FIRDAUZI 0 0 0 0 A
39 63241023 SITI NADILA RISMAYANTI 0 0 0 0 A
40 63241031 OKTAVIANA RAHMADANI 0 0 0 0 A
41 63241039 ASTRI AULIA RAMADHANI 0 0 0 0 A
42 63241044 ANDIKA PRATAMA 0 0 0 0 A
43 63241048 SASKIA SAFITRI 0 0 0 0 A
44 63241051 YAFET ANDRIAN 0 0 0 0 A
45 63241071 LULU LUTHFIANA 0 0 0 0 A
46 63241072 NAJLA ARISTY 0 0 0 0 A
47 63241074 SYAVIRA RUWINA SARI 0 0 0 0 A
48 63241079 GISKA KHAYLILA ZAHWA 0 0 0 0 A
49 63241081 LUTHFY PUTRI SEPTYANI 0 0 0 0 A
50 63241105 KEZIA VALERINA SIMBOLON 0 0 0 0 A
51 63241109 SALSABILA PUTRI ARYANI 0 0 0 0 A
52 63241139 VIRGI TESALONIKA 0 0 0 0 A
53 63241155 LAURA PARICE SIHOMBING 0 0 0 0 A
54 63241162 MARGOLINDA LEOLMIN 0 0 0 0 A
55 63241179 SYIFA AUFA LATHIFAH 0 0 0 0 A
56 63241181 DANA AISAH PUTRI MAHARANI 0 0 0 0 A
57 63241182 LULU RAHMAWATI 0 0 0 0 A
58 63241210 NATASYA FIDYAH KARIMAH BAIHAQIE 0 0 0 0 A
59 63241236 INDIRA PADMASARI 0 0 0 0 A
60 63241247 RIKA DAMAYANTI 0 0 0 0 A
*Data Penilaian diambil berdasarkan laman student
 BAP PERPAJAKAN LANJUTAN

PERPAJAKAN LANJUTAN - 0047

SKS: 3 | Kelas: 63.3B.01

Dosen: 200903052 - FRN


Berita Acara Pengajaran
Temu Ruang Kehadiran Bahan Kajian BAP MONEV
1 301-D2 2025-09-24 15:00-17:30
Masuk: 15:08:20 -17:24:16
Konsep PPh OP: Pengertian, subjek PPh OP, objek PPh OP, penghasilan tertentu, Objek dan tarif PPh final.
Perpajakan Lanjutan
Kuliah berlangsung lancar Jumlah mhs :60yang hadir : 58 yang tidak hadir : 12, yaitu : Westy dan Lulu Rahmawati -Pembagian kelompok dan Tema PBL kelompok Tema PPh Badan dan Tema PPh OP Belum Dimonev
2 301-D2 2025-10-01 15:00-17:30
Masuk: 15:00:00 -17:40:00
Dasar perhitungan PPh OP, pengurang penghasilan, kompensasi kerugian, pengurang penghasilan terkait pekerjaan, PTKP, Zakat, tarif, jenis dan formulir SPT, prosedur pelaporan SPT dengan e-form.
Perpajakan Lanjutan
Kuliah berlangsung lancar Jumlah mhs :60yang hadir : 59 yang tidak hadir : 1, yaitu : Alibi -fgPembagian kelompok dan Tema PBL kelompok Tema PPh Badan dan Tema PPh OP Belum Dimonev
3 301-D2 2025-10-08 15:00-17:30
Masuk: 15:02:01 -17:15:05
Pelunasan Pajak pada tahun berjalan: Penjelasan UU ps 8 ayat 1, PKP pasal 6 ayar 1&2, Tarif PPh ps 17 ayat 4&5,PPh ps.20 ayat 1,2,3; PPh Pasal 24 ayat 1,2,3,4,5,6 ; Pph Pasal 25 Thn Pajak, NPWP, NPPKP, SPT, SSP, SKP, STP dan sanksi pajak
Perpajakan Lanjutan
Kuliah berlangsung lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan UU HPP. Jumlah mhs : 60 Belum Dimonev
4 301-D2 2025-10-15 15:00-17:30
Masuk: 15:03:37 -17:25:12
SPT Tahunan: Definisi Penghasilan, WP OP yang wajib lapot SPT Tahunan, jenis SPT OP, tarif PPh pasal 17 ayat 5, PPh pasal 21,22,23,24,25
Perpajakan Lanjutan
BAP : kuliah berjalan dengan lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan UU HPP. Jumlah mhs : 60, mhs yg hadir : 59 Belum Dimonev
5 301-D2 2025-10-22 15:00-17:30
Masuk: 15:04:36 -17:19:33
Pengisian SPT 1770SS dan SPT 1770 S pembahasan kasus
Perpajakan Lanjutan
BAP : kuliah berjalan dengan lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan UU HPP, dan latihan soal kasus Jumlah mhs : 60 Belum Dimonev
6 301-D2 2025-10-29 15:00-17:30
Masuk: 15:13:48 -17:24:51
Pengisian SPT 1770 pembahasan kasus menggunakan NPPN
Perpajakan Lanjutan
BAP : kuliah berjalan dengan lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan SPT 1770 Jumlah mhs : 60, mhs yg hadir : 58 Belum Dimonev
7 301-D2 2025-11-05 15:00-17:30
Masuk: 15:08:06 tidak absen keluar
Review
Perpajakan Lanjutan
Kuliah berlangsung lancar Belum Dimonev
9 301-D2 2025-11-26 15:00-17:30
Masuk: 15:06:40 tidak absen keluar
Pengisian SPT 1770 pembahasan kasus menggunakan Pembukuan.
Perpajakan Lanjutan
BAP : kuliah berjalan dengan lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan SPT 1770 Jumlah mhs : 60, mhs yg hadir : 52 Belum Dimonev
10 301-D2 2025-12-03 15:00-17:30
Masuk: 15:15:20 -17:17:14
Konsep PPh Badan: subjek PPh Badan, Objek PPh Badan, 3. Tarif Pajak berdasarkan PMK No. PER - 08 /PJ /2020 Menghitung PPh Badan dan contoh perhitungan
Perpajakan Lanjutan
BAP : kuliah berlangsung lancar dan tertib. Metode pembelajaran dengan diskusi dan pembahasan UU HPP tentang UU PPh Badan. Jumlah mhs : 60 Belum Dimonev
11 301-D2 2025-12-10 15:00-17:30
Masuk: 15:08:14 -17:17:21
Konsep Rekonsiliasi Fiskal: Rekonsiliasi Fiskal, pembahasan kasus. pembahasan kasus.
Perpajakan Lanjutan
Kuliah berlangsung lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan UU HPP. Jumlah mhs : 60 Belum Dimonev
12 301-D2 2025-12-17 15:00-17:30
Masuk: 15:12:18 -17:15:38
PER-08/PJ/2020 sehubungan dengan penyesuaian tarif PPh Badan: Subjek PPh Badan, Tarif PPh 25, pembahasan kasus perhitungan angsuran untuk tahun 2020-2021 dan tahun 2022 dst.
Perpajakan Lanjutan
BAP : Kuliah berlangsung lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan UU HPP. Jumlah mhs : 60 Belum Dimonev
13 301-D2 2026-01-07 15:00-17:30
Masuk: 15:01:13 -17:19:28
Pembahasan kasus dan pengisian SPT 1771
Perpajakan Lanjutan
BAP : Kuliah berlangsung lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan SPat 1771 sesuai UU HPP. Jumlah mhs : 60 Belum Dimonev
14 506-D2 2026-01-09 16:40-18:50
Masuk: 16:41:44 tidak absen keluar
Peraturan Menteri Keuangan No.48/PMK.03/2020 Pasal 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11
Perpajakan Lanjutan
Kuliah berlangsung lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan PMK. Jumlah mhs : 60 Belum Dimonev
15 301-D2 2026-01-14 15:00-17:30
Masuk: 15:21:33 -17:22:07
Review
Perpajakan Lanjutan
BAP : Kuliah berlangsung lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan UU HPP. Jumlah mhs : 60 Belum Dimonev
*Jika Bahan Kajian Kosong/Tidak Sesuai, Konfirmasi BAAK untuk mengupdate RPS
BAP Kelas Pengganti
Dosen Ruang Kehadiran Bahan Kajian Alasan Digantikan MONEV
*Jika Bahan Kajian Kosong/Tidak Sesuai, Konfirmasi BAAK untuk mengupdate RPS
Presensi Kehadiran
# Nim Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total
1 63240733 RIZKA ISMAILIAH PUTRI 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 12
2 63240739 NOVELIA 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 13
3 63240747 SUHAIL AUNUR RAHMAN 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 11
4 63240752 ANGGI ARZA FEBRIANA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 12
5 63240755 ALIBI CINTA GHANIYYU 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 13
6 63240757 ZASKIA AZZAHRA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
7 63240760 MUHAMMAD ERSHA WIJAYA 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 10
8 63240778 ERLY SAGITA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
9 63240789 FEISA RAHMA KASJANI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
10 63240800 MARSYA LAUDYA AUDI 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 11
11 63240808 RANI FITRIYANI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
12 63240809 KEYNA JASMINE 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 13
13 63240816 SITI PATIMAH 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
14 63240820 CINDY APRIEDWISILLA PANGGABEAN 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
15 63240828 KAYSA AGSIHLIA NUGRAHANI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
16 63240829 RACHMAEKA MAULIDA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 13
17 63240838 JELITA LAILA SITI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
18 63240849 RISKA RAMADHANI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
19 63240853 ANGGITA CAHYANI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
20 63240859 NATANEILA NADIR 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
21 63240870 MUHAMMAD NABIL PRASETYA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
22 63240873 AURA SALSABILA PUTRI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
23 63240878 M KUSNADI 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 12
24 63240880 FITRI KHOIRUNNISA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
25 63240886 SALSA NURHANIFAH 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
26 63240907 SITI AMELIA HALFIANI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
27 63240924 ZAFIRA PUTRI DEWI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 13
28 63240925 NESA KHOIRUNNISA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
29 63240936 MUHAMAD IQBAL NURHAKIM 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 11
30 63240940 FEBRIANA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
31 63240955 ANANDA AKILLA NURHIDAYAH 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
32 63240958 WESTY SRI REZEKI 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 9
33 63240976 ANISA NOVITA AINI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
34 63240994 ARTANTI SHAFA WIDYADHANA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
35 63241003 RAKA ADHITYA MUKTI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
36 63241007 MUHAMMAD SAIFUL ISLAM 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
37 63241013 LULUK ASROTUN FEBRIYANA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
38 63241021 YEDHITYA ANANTA FIRDAUZI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
39 63241023 SITI NADILA RISMAYANTI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
40 63241031 OKTAVIANA RAHMADANI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
41 63241039 ASTRI AULIA RAMADHANI 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 12
42 63241044 ANDIKA PRATAMA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 13
43 63241048 SASKIA SAFITRI 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 12
44 63241051 YAFET ANDRIAN 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
45 63241071 LULU LUTHFIANA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
