PERPAJAKAN LANJUTAN - 0047

SKS: 3 | Kelas: 63.3A.01

Dosen: 200903052 - FRN


Berita Acara Pengajaran
Temu Ruang Kehadiran Bahan Kajian BAP MONEV
1 301-D2 2025-09-24 10:00-12:30
Masuk: 10:04:58 -12:15:03
Konsep PPh OP: Pengertian, subjek PPh OP, objek PPh OP, penghasilan tertentu, Objek dan tarif PPh final.
Perpajakan Lanjutan
Kuliah berlangsung lancar Jumlah mhs : 60 yang hadir : 59 yang tidak hadir : 1, yaitu : Ayu Novita (sudah meninggal dunia) -Pembagian kelompok dan Tema PBL untuk 12 kelompok - tema PPh OP 1770SS : kelompok 4,5,8 - tema PPh OP 1770S : kelompok 1,2,11 - tema PPh OP 1770 : kelompok 3,7,10 - tema PPh Badan 1771 : kelompok 6,9,12 Belum Dimonev
2 301-D2 2025-10-01 10:00-12:30
Masuk: 10:00:00 -12:40:00
Dasar perhitungan PPh OP, pengurang penghasilan, kompensasi kerugian, pengurang penghasilan terkait pekerjaan, PTKP, Zakat, tarif, jenis dan formulir SPT, prosedur pelaporan SPT dengan e-form.
Perpajakan Lanjutan
BAP : Kuliah berlangsung lancar dan tertib, mhs membahas tentang UU HPP tentang PPh OP Jumlah mhs : 13 Belum Dimonev
3 301-D2 2025-10-08 10:00-12:30
Masuk: 10:03:18 -12:22:00
Pelunasan Pajak pada tahun berjalan: Penjelasan UU ps 8 ayat 1, PKP pasal 6 ayar 1&2, Tarif PPh ps 17 ayat 4&5,PPh ps.20 ayat 1,2,3; PPh Pasal 24 ayat 1,2,3,4,5,6 ; Pph Pasal 25 Thn Pajak, NPWP, NPPKP, SPT, SSP, SKP, STP dan sanksi pajak
Perpajakan Lanjutan
BAP : kuliah berjalan dengan lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan UU HPP. Jumlah mhs : 60, mhs yg hadir : 58, mhs yg tidak hadir : 2 yaitu : Ayu Novita (sudah meninggal), Amanda (sakit) Belum Dimonev
4 301-D2 2025-10-22 10:00-12:30
Masuk: 10:02:27 -12:19:00
SPT Tahunan: Definisi Penghasilan, WP OP yang wajib lapot SPT Tahunan, jenis SPT OP, tarif PPh pasal 17 ayat 5, PPh pasal 21,22,23,24,25
Perpajakan Lanjutan
BAP : kuliah berjalan dengan lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan UU HPP dan latihan soal PG Jumlah mhs : 60, mhs yg hadir : 56, mhs yg tidak hadir : 4 yaitu Belum Dimonev
5 301-D2 2025-10-29 10:00-12:30
Masuk: 10:01:43 -12:18:00
Pengisian SPT 1770SS dan SPT 1770 S pembahasan kasus
Perpajakan Lanjutan
BAP : kuliah berjalan dengan lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan Kasus pengisian SPt 1770 ss dsn 1700s Jumlah mhs : 60 mhs yg hadir : 55, mhs yg tidak hadir : 5 Belum Dimonev
6 301-D2 2025-11-05 10:00-12:30
Masuk: 10:07:23 -12:37:57
Pengisian SPT 1770 pembahasan kasus menggunakan NPPN
Perpajakan Lanjutan
BAP : kuliah berjalan dengan lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan SPT Jumlah mhs : 60, mhs yg hadir : 58 mhs yg tidak hadir : 2 Belum Dimonev
7 506-D2 2025-11-07 13:20-15:50
Masuk: 13:21:29 -15:40:39
Review
Perpajakan Lanjutan
Kuliah berlangsung lancar dan tertit Jumlah mhs 60 Belum Dimonev
9 301-D2 2025-11-26 10:00-12:30
Masuk: 10:05:07 -12:33:12
Pengisian SPT 1770 pembahasan kasus menggunakan Pembukuan.
Perpajakan Lanjutan
Kuliah berlangsung lancar, jml mhs 60, yg hadir 46 Belum Dimonev
10 301-D2 2025-12-03 10:00-12:30
Masuk: 10:05:11 tidak absen keluar
Konsep PPh Badan: subjek PPh Badan, Objek PPh Badan, 3. Tarif Pajak berdasarkan PMK No. PER - 08 /PJ /2020 Menghitung PPh Badan dan contoh perhitungan
Perpajakan Lanjutan
Kuliah berlangsung lancar dan tertib, jml mhs 60 , jml yg hadir : 54, yg tidk hadir 6 Kuliah dengan metode tatap muka, membahas tentang SPT dan UU HPP Belum Dimonev
11 301-D2 2025-12-10 10:00-12:30
Masuk: 10:02:24 -12:19:42
Konsep Rekonsiliasi Fiskal: Rekonsiliasi Fiskal, pembahasan kasus. pembahasan kasus.
Perpajakan Lanjutan
BAP : kuliah berjalan dengan lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan UU HPP. Ttg PPH Badan Jumlah mhs : 60 mhs yg hadir : 54 mhs yg tidak hadir : 4 Belum Dimonev
12 301-D2 2025-12-17 10:00-12:30
Masuk: 10:03:07 -12:21:35
PER-08/PJ/2020 sehubungan dengan penyesuaian tarif PPh Badan: Subjek PPh Badan, Tarif PPh 25, pembahasan kasus perhitungan angsuran untuk tahun 2020-2021 dan tahun 2022 dst.
Perpajakan Lanjutan
BAP : kuliah berjalan dengan lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan UU HPP. Jumlah mhs : 60 mhs yg hadir : 6 Belum Dimonev
13 301-D2 2026-01-07 10:00-12:30
Masuk: 10:03:47 -12:24:06
Pembahasan kasus dan pengisian SPT 1771
Perpajakan Lanjutan
BAP : kuliah berjalan dengan lancar dan tertib . Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan SPT serta UU HPP. Jumlah mhs : 60 mhs yg hadir : 55 Belum Dimonev
14 506-D2 2026-01-09 13:20-15:50
Masuk: 13:29:24 -15:44:10
Peraturan Menteri Keuangan No.48/PMK.03/2020 Pasal 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11
Perpajakan Lanjutan
kuliah berjalan dengan lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan aturan pajak. Jumlah mhs : 60, mhs yg hadir : 54 mhs yg tidak hadir : 6 Belum Dimonev
15 301-D2 2026-01-14 10:00-12:30
Masuk: 10:06:48 -12:15:42
Review
Perpajakan Lanjutan
kuliah berjalan dengan lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan aturan pajak. Jumlah mhs : 60, mhs yg hadir : 59 mhs yg tidak hadir : 1 Belum Dimonev
*Jika Bahan Kajian Kosong/Tidak Sesuai, Konfirmasi BAAK untuk mengupdate RPS
BAP Kelas Pengganti
Dosen Ruang Kehadiran Bahan Kajian Alasan Digantikan MONEV
*Jika Bahan Kajian Kosong/Tidak Sesuai, Konfirmasi BAAK untuk mengupdate RPS
Presensi Kehadiran
# Nim Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total
1 63230454 ZAHRA RIZKYA WANGGANA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
2 63240006 RAHMAH ALIYYAH 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
3 63240028 SALWA RATU DESYFA 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 13
4 63240040 INEZ MELATI SUKMA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
5 63240066 RAYYAN AUDRIA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
6 63240109 GRACE PUTRI ZEGA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 13
7 63240110 ROSSALINA UTAMI PUTRI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
8 63240118 ARYA RIO PRATAMA PUTRA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 13
9 63240136 AYU NOVITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 63240165 JOHANNA REVANIA YURISTIAWAN 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
11 63240168 FAKHIRA AMALIA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
12 63240174 MAGALI ILANA META 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
13 63240183 INAYA AIDELLA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
14 63240199 SALSABILA MAULIDA AZZAHRA 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 12
15 63240218 NISRINA KHALILAH 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
16 63240225 SHEVA NADINANT PUTRI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
17 63240228 LOVNY SAFIRA ERNISA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
18 63240270 KHOIRUNNISA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 13
19 63240292 SAFINA INDI YANTI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
20 63240298 NURHIKMAH 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
21 63240300 AMANDA FITRIYANTI 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 12
22 63240304 RESTU NOVI SAFITRI 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 13
23 63240314 KAISYAH NAILA PUTRI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
24 63240356 ALFIYYAH FAUZIYYAH 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
25 63240362 NASHWA KHOIRUNNISA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
26 63240370 LUTFIA ZAHRA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
27 63240380 HAYFA NAFISA HUSNE ARA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
28 63240414 HILDA MARSIDA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
29 63240433 NADYA RANJANI NASAF 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
30 63240436 RAYHAN KURNIAWAN 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
31 63240451 SEPTIA GUSTI FITRIANI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
32 63240455 NABILA OKTAVIANSYAH 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
33 63240467 NADIA SEPTIANI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
34 63240468 ARINI NUR PUTRI ALAM 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
35 63240476 NABILA DWI AULIA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
36 63240490 MUHAMAD ALDI TRIWIJAYA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 12
37 63240563 AMANDA SALSABILA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
38 63240569 ANI HOERUNISA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
39 63240578 FANY 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
40 63240579 RADHELIA NAJLA SYUKURAENI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
41 63240612 SARAH PUTRI RACHMANI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
42 63240614 MUHAMMAD AQILA PUTRA NUGROHO 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
43 63240619 FARID NASYWAN ZUHDI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
44 63240620 SAQILLA NUR ALAIDA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
45 63240631 RAISYA FITRI RAMADHANI 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 12
46 63240639 WIDYA NURLIANA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
47 63240643 RAEHAN LANGITAN 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 12
48 63240655 SITI AYU AGUSTIN 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
49 63240666 ATHIYYAH MUTIARA AKBAR 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
50 63240670 MELANY ADE PUTRI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
51 63240674 SUCI RAMADHANI ISRAN 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
52 63240676 SHAFIRA RENATA ANANDITA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
53 63240677 NABILA APRILIA 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 12
54 63240694 SAFWAN ZACKY FIANTO 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
55 63240699 DANIELA PUTRI RAMADHANTY 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
56 63240705 ZAHRA MARSYA QILLA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
57 63240715 ELMA MAGDALENA TAMBA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
58 63240717 GREACE JESSICA VALENT SIHOMBING 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
59 63240731 KAYLA AURA FATMA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
60 63240732 MELANI TETA ANGGRAINI 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 13
Total Kehadiran Harian 59 59 58 55 59 59 57 0 59 57 59 58 55 56 58 0 -
*Data Presensi diambil berdasarkan laman Elearning
Penilaian
# Nim Nama Presensi Tugas UTS UAS Grade Akhir
1 63230454 ZAHRA RIZKYA WANGGANA 0 0 0 0 A
2 63240006 RAHMAH ALIYYAH 0 0 0 0 A
3 63240028 SALWA RATU DESYFA 0 0 0 0 A
4 63240040 INEZ MELATI SUKMA 0 0 0 0 A
5 63240066 RAYYAN AUDRIA 0 0 0 0 A
6 63240109 GRACE PUTRI ZEGA 0 0 0 0 A
7 63240110 ROSSALINA UTAMI PUTRI 0 0 0 0 A
8 63240118 ARYA RIO PRATAMA PUTRA 0 0 0 0 A
9 63240136 AYU NOVITA 0 0 0 0 A
10 63240165 JOHANNA REVANIA YURISTIAWAN 0 0 0 0 A
11 63240168 FAKHIRA AMALIA 0 0 0 0 A
12 63240174 MAGALI ILANA META 0 0 0 0 A
13 63240183 INAYA AIDELLA 0 0 0 0 A
14 63240199 SALSABILA MAULIDA AZZAHRA 0 0 0 0 A
15 63240218 NISRINA KHALILAH 0 0 0 0 A
16 63240225 SHEVA NADINANT PUTRI 0 0 0 0 A
17 63240228 LOVNY SAFIRA ERNISA 0 0 0 0 A
18 63240270 KHOIRUNNISA 0 0 0 0 A
19 63240292 SAFINA INDI YANTI 0 0 0 0 A
20 63240298 NURHIKMAH 0 0 0 0 A
21 63240300 AMANDA FITRIYANTI 0 0 0 0 A
22 63240304 RESTU NOVI SAFITRI 0 0 0 0 A
23 63240314 KAISYAH NAILA PUTRI 0 0 0 0 A
24 63240356 ALFIYYAH FAUZIYYAH 0 0 0 0 A
25 63240362 NASHWA KHOIRUNNISA 0 0 0 0 A
26 63240370 LUTFIA ZAHRA 0 0 0 0 A
27 63240380 HAYFA NAFISA HUSNE ARA 0 0 0 0 A
28 63240414 HILDA MARSIDA 0 0 0 0 A
29 63240433 NADYA RANJANI NASAF 0 0 0 0 A
30 63240436 RAYHAN KURNIAWAN 0 0 0 0 A
31 63240451 SEPTIA GUSTI FITRIANI 0 0 0 0 A
32 63240455 NABILA OKTAVIANSYAH 0 0 0 0 A
33 63240467 NADIA SEPTIANI 0 0 0 0 A
34 63240468 ARINI NUR PUTRI ALAM 0 0 0 0 A
35 63240476 NABILA DWI AULIA 0 0 0 0 A
36 63240490 MUHAMAD ALDI TRIWIJAYA 0 0 0 0 A
37 63240563 AMANDA SALSABILA 0 0 0 0 A
38 63240569 ANI HOERUNISA 0 0 0 0 A
39 63240578 FANY 0 0 0 0 A
40 63240579 RADHELIA NAJLA SYUKURAENI 0 0 0 0 A
41 63240612 SARAH PUTRI RACHMANI 0 0 0 0 A
42 63240614 MUHAMMAD AQILA PUTRA NUGROHO 0 0 0 0 A
43 63240619 FARID NASYWAN ZUHDI 0 0 0 0 A
44 63240620 SAQILLA NUR ALAIDA 0 0 0 0 A
45 63240631 RAISYA FITRI RAMADHANI 0 0 0 0 A
46 63240639 WIDYA NURLIANA 0 0 0 0 A
47 63240643 RAEHAN LANGITAN 0 0 0 0 A
48 63240655 SITI AYU AGUSTIN 0 0 0 0 A
49 63240666 ATHIYYAH MUTIARA AKBAR 0 0 0 0 A
50 63240670 MELANY ADE PUTRI 0 0 0 0 A
51 63240674 SUCI RAMADHANI ISRAN 0 0 0 0 A
52 63240676 SHAFIRA RENATA ANANDITA 0 0 0 0 A
53 63240677 NABILA APRILIA 0 0 0 0 A
54 63240694 SAFWAN ZACKY FIANTO 0 0 0 0 A
55 63240699 DANIELA PUTRI RAMADHANTY 0 0 0 0 A
56 63240705 ZAHRA MARSYA QILLA 0 0 0 0 A
57 63240715 ELMA MAGDALENA TAMBA 0 0 0 0 A
58 63240717 GREACE JESSICA VALENT SIHOMBING 0 0 0 0 A
59 63240731 KAYLA AURA FATMA 0 0 0 0 A
60 63240732 MELANI TETA ANGGRAINI 0 0 0 0 A
*Data Penilaian diambil berdasarkan laman student
 BAP PERPAJAKAN LANJUTAN

PERPAJAKAN LANJUTAN - 0047

SKS: 3 | Kelas: 63.3A.01

Dosen: 200903052 - FRN


Berita Acara Pengajaran
Temu Ruang Kehadiran Bahan Kajian BAP MONEV
1 301-D2 2025-09-24 10:00-12:30
Masuk: 10:04:58 -12:15:03
Konsep PPh OP: Pengertian, subjek PPh OP, objek PPh OP, penghasilan tertentu, Objek dan tarif PPh final.
Perpajakan Lanjutan
Kuliah berlangsung lancar Jumlah mhs : 60 yang hadir : 59 yang tidak hadir : 1, yaitu : Ayu Novita (sudah meninggal dunia) -Pembagian kelompok dan Tema PBL untuk 12 kelompok - tema PPh OP 1770SS : kelompok 4,5,8 - tema PPh OP 1770S : kelompok 1,2,11 - tema PPh OP 1770 : kelompok 3,7,10 - tema PPh Badan 1771 : kelompok 6,9,12 Belum Dimonev
2 301-D2 2025-10-01 10:00-12:30
Masuk: 10:00:00 -12:40:00
Dasar perhitungan PPh OP, pengurang penghasilan, kompensasi kerugian, pengurang penghasilan terkait pekerjaan, PTKP, Zakat, tarif, jenis dan formulir SPT, prosedur pelaporan SPT dengan e-form.
Perpajakan Lanjutan
BAP : Kuliah berlangsung lancar dan tertib, mhs membahas tentang UU HPP tentang PPh OP Jumlah mhs : 13 Belum Dimonev
3 301-D2 2025-10-08 10:00-12:30
Masuk: 10:03:18 -12:22:00
Pelunasan Pajak pada tahun berjalan: Penjelasan UU ps 8 ayat 1, PKP pasal 6 ayar 1&2, Tarif PPh ps 17 ayat 4&5,PPh ps.20 ayat 1,2,3; PPh Pasal 24 ayat 1,2,3,4,5,6 ; Pph Pasal 25 Thn Pajak, NPWP, NPPKP, SPT, SSP, SKP, STP dan sanksi pajak
Perpajakan Lanjutan
BAP : kuliah berjalan dengan lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan UU HPP. Jumlah mhs : 60, mhs yg hadir : 58, mhs yg tidak hadir : 2 yaitu : Ayu Novita (sudah meninggal), Amanda (sakit) Belum Dimonev
4 301-D2 2025-10-22 10:00-12:30
Masuk: 10:02:27 -12:19:00
SPT Tahunan: Definisi Penghasilan, WP OP yang wajib lapot SPT Tahunan, jenis SPT OP, tarif PPh pasal 17 ayat 5, PPh pasal 21,22,23,24,25
Perpajakan Lanjutan
BAP : kuliah berjalan dengan lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan UU HPP dan latihan soal PG Jumlah mhs : 60, mhs yg hadir : 56, mhs yg tidak hadir : 4 yaitu Belum Dimonev
5 301-D2 2025-10-29 10:00-12:30
Masuk: 10:01:43 -12:18:00
Pengisian SPT 1770SS dan SPT 1770 S pembahasan kasus
Perpajakan Lanjutan
BAP : kuliah berjalan dengan lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan Kasus pengisian SPt 1770 ss dsn 1700s Jumlah mhs : 60 mhs yg hadir : 55, mhs yg tidak hadir : 5 Belum Dimonev
6 301-D2 2025-11-05 10:00-12:30
Masuk: 10:07:23 -12:37:57
Pengisian SPT 1770 pembahasan kasus menggunakan NPPN
Perpajakan Lanjutan
BAP : kuliah berjalan dengan lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan SPT Jumlah mhs : 60, mhs yg hadir : 58 mhs yg tidak hadir : 2 Belum Dimonev
7 506-D2 2025-11-07 13:20-15:50
Masuk: 13:21:29 -15:40:39
Review
Perpajakan Lanjutan
Kuliah berlangsung lancar dan tertit Jumlah mhs 60 Belum Dimonev
9 301-D2 2025-11-26 10:00-12:30
Masuk: 10:05:07 -12:33:12
Pengisian SPT 1770 pembahasan kasus menggunakan Pembukuan.
Perpajakan Lanjutan
Kuliah berlangsung lancar, jml mhs 60, yg hadir 46 Belum Dimonev
10 301-D2 2025-12-03 10:00-12:30
Masuk: 10:05:11 tidak absen keluar
Konsep PPh Badan: subjek PPh Badan, Objek PPh Badan, 3. Tarif Pajak berdasarkan PMK No. PER - 08 /PJ /2020 Menghitung PPh Badan dan contoh perhitungan
Perpajakan Lanjutan
Kuliah berlangsung lancar dan tertib, jml mhs 60 , jml yg hadir : 54, yg tidk hadir 6 Kuliah dengan metode tatap muka, membahas tentang SPT dan UU HPP Belum Dimonev
11 301-D2 2025-12-10 10:00-12:30
Masuk: 10:02:24 -12:19:42
Konsep Rekonsiliasi Fiskal: Rekonsiliasi Fiskal, pembahasan kasus. pembahasan kasus.
Perpajakan Lanjutan
BAP : kuliah berjalan dengan lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan UU HPP. Ttg PPH Badan Jumlah mhs : 60 mhs yg hadir : 54 mhs yg tidak hadir : 4 Belum Dimonev
12 301-D2 2025-12-17 10:00-12:30
Masuk: 10:03:07 -12:21:35
PER-08/PJ/2020 sehubungan dengan penyesuaian tarif PPh Badan: Subjek PPh Badan, Tarif PPh 25, pembahasan kasus perhitungan angsuran untuk tahun 2020-2021 dan tahun 2022 dst.
Perpajakan Lanjutan
BAP : kuliah berjalan dengan lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan UU HPP. Jumlah mhs : 60 mhs yg hadir : 6 Belum Dimonev
13 301-D2 2026-01-07 10:00-12:30
Masuk: 10:03:47 -12:24:06
Pembahasan kasus dan pengisian SPT 1771
Perpajakan Lanjutan
BAP : kuliah berjalan dengan lancar dan tertib . Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan SPT serta UU HPP. Jumlah mhs : 60 mhs yg hadir : 55 Belum Dimonev
14 506-D2 2026-01-09 13:20-15:50
Masuk: 13:29:24 -15:44:10
Peraturan Menteri Keuangan No.48/PMK.03/2020 Pasal 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11
Perpajakan Lanjutan
kuliah berjalan dengan lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan aturan pajak. Jumlah mhs : 60, mhs yg hadir : 54 mhs yg tidak hadir : 6 Belum Dimonev
15 301-D2 2026-01-14 10:00-12:30
Masuk: 10:06:48 -12:15:42
Review
Perpajakan Lanjutan
kuliah berjalan dengan lancar dan tertib. Perkuliahan dg cara diskusi dan pembahasan aturan pajak. Jumlah mhs : 60, mhs yg hadir : 59 mhs yg tidak hadir : 1 Belum Dimonev
*Jika Bahan Kajian Kosong/Tidak Sesuai, Konfirmasi BAAK untuk mengupdate RPS
BAP Kelas Pengganti
Dosen Ruang Kehadiran Bahan Kajian Alasan Digantikan MONEV
*Jika Bahan Kajian Kosong/Tidak Sesuai, Konfirmasi BAAK untuk mengupdate RPS
Presensi Kehadiran
# Nim Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total
1 63230454 ZAHRA RIZKYA WANGGANA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
2 63240006 RAHMAH ALIYYAH 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
3 63240028 SALWA RATU DESYFA 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 13
4 63240040 INEZ MELATI SUKMA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
5 63240066 RAYYAN AUDRIA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
6 63240109 GRACE PUTRI ZEGA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 13
7 63240110 ROSSALINA UTAMI PUTRI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
8 63240118 ARYA RIO PRATAMA PUTRA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 13
9 63240136 AYU NOVITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 63240165 JOHANNA REVANIA YURISTIAWAN 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
11 63240168 FAKHIRA AMALIA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
12 63240174 MAGALI ILANA META 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
13 63240183 INAYA AIDELLA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
14 63240199 SALSABILA MAULIDA AZZAHRA 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 12
15 63240218 NISRINA KHALILAH 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
16 63240225 SHEVA NADINANT PUTRI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
17 63240228 LOVNY SAFIRA ERNISA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
18 63240270 KHOIRUNNISA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 13
19 63240292 SAFINA INDI YANTI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
20 63240298 NURHIKMAH 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
21 63240300 AMANDA FITRIYANTI 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 12
22 63240304 RESTU NOVI SAFITRI 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 13
23 63240314 KAISYAH NAILA PUTRI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
24 63240356 ALFIYYAH FAUZIYYAH 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
25 63240362 NASHWA KHOIRUNNISA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
26 63240370 LUTFIA ZAHRA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
27 63240380 HAYFA NAFISA HUSNE ARA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
28 63240414 HILDA MARSIDA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
29 63240433 NADYA RANJANI NASAF 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
30 63240436 RAYHAN KURNIAWAN 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
31 63240451 SEPTIA GUSTI FITRIANI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
32 63240455 NABILA OKTAVIANSYAH 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
33 63240467 NADIA SEPTIANI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
34 63240468 ARINI NUR PUTRI ALAM 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14
